Unos resultados dignos de análisis.
Escenarios de destino del voto en 2011 y 2007.
Tabla 1.
Tabla 2.
Desviación del voto en 2011, respecto al 2007.
Tabla 1.
Elecciones 2011 | Municipales | Cabildos | Parlamento | Promedio Cabild/Parlam |
PP | 10.517 | 7.702 | 7.726 | 7.714 |
CC-PNC-CCN | 5.992 | 8.052 | 7.957 | 8.005 |
PSOE | 3.016 | 3.495 | 3.509 | 3.502 |
X Tenerife | 1.197 | 641 | 594 | 618 |
APR-ANC | 518 | 338 | 334 | 336 |
En blanco | 308 | 325 | 352 | 339 |
Nulos | 326 | 373 | 371 | 372 |
Abstención | 6.981 | 6.625 | 6.615 | 6.620 |
Elecciones 2007 | Municipales | Cabildos | Parlamento | Promedio Cabild/Parlam |
PP | 5.441 | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
CC-PNC-CCN | 8.882 | 9.451 | 9.200 | 9.326 |
PSOE | 5.745 | 6.149 | 6.564 | 6.357 |
X Tenerife | 1.015 | 657 | 617 | 637 |
APR-ANC | 513 | 293 | 271 | 287 |
En blanco | 254 | 253 | 272 | 263 |
Nulos | 151 | 111 | 96 | 104 |
Abstención | 7.640 | 7.357 | 7.015 | 7.186 |
Desviación del voto en 2011, respecto al 2007.
Tabla 3.
Gráfico 1. El baile de concejales.
Comparativa | Municip. | % | Cabildo | % | Parlamt. | % |
PP | + 5.076 | + 93.29 | +3.244 | +72.76 | +3.268 | +73.31 |
CC | - 2.890 | -32.54 | - 1.399 | -14.80 | -1.243 | -13.51 |
PSOE | - 2.729 | -47.50 | - 2.654 | -43.21 | -3.055 | -46.54 |
X Tenerife | + 182 | +17.93 | -16 | -2.44 | -23 | -3.73 |
APR | +5 | +0.9 | +45 | +15.36 | +63 | +23.25 |
Blancos | +53 | +20.78 | +72 | +28.46 | +80 | +29.41 |
Nulos | +179 | +121.77 | +262 | +236.04 | +275 | +286.46 |
Abstención | -214 | -2.97 | -732 | - 9.95 | -400 | -5.70 |
Gráfico 1. El baile de concejales.
El próximo día seguiremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario