Sismogramas | Evento |
Lunes 24 | Desde el 20 de octubre el tremor se mantiene, aunque en niveles bajos |
Martes 25 | La sismicidad, desde hace unos días ha emigrado hacia Frontera |
Miércoles 26 | Los sismos que se producen se atribuyen al reasentamiento del terreno |
Jueves 27 | Con leves oscilaciones el tremor se mantiene, aunque la sismicidad aumenta |
Viernes 28 | Se producen algunos sismos, pero el tremor incluso disminuye |
Sábado 29 | El tremor se mantiene bajo y aumenta la sismicidad. |
Domingo 30 | Siete sismos sentidos, en torno al 3 de magnitud, dos de ellos de 3,9 |
Lunes 31 | Aumenta el número de sismos, 6 de ellos de magnitud superior a 3, uno de 3,9 |
Martes 1 | Sismos muy frecuentes. Tres superan el 3 de magnitud. Uno alcanza el 3,9. El tremor aumenta ligeramente. La mancha aumenta. |
Miércoles 2 | Se mantiene la sismicidad y aunque sólo tres superan el 3, uno alcanza la magnitud 4,4. El tremor sigue aumentando. También la mancha marina que cambia de coloración |
Jueves 3 | El tremor alcanza, por momentos, intensidades semejantes a las de los días previos a la erupción anterior. |
jueves, 3 de noviembre de 2011
La erupción en el Hierro vuelve a las andadas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario